西甲联赛共20支球队参加,采用主客场双循环赛制,每支球队共进行38轮比赛。本赛季于2024年8月中旬开赛,预计2025年6月结束。以下为各轮次重点对阵安排:
以上为2024-2025赛季西甲联赛重点场次安排,完整380场赛程请关注官方更新。比赛时间均为北京时间,具体以官方公布为准。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 22 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 70 |
| 2 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72 | 28 | +44 | 68 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 25 | +27 | 60 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 26 | +16 | 50 |
| 5 | 皇家社会 | 28 | 13 | 7 | 8 | 38 | 30 | +8 | 46 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 12 | 8 | 8 | 48 | 38 | +10 | 44 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 9 | 8 | 35 | 32 | +3 | 42 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 40 | +4 | 40 |
| 9 | 塞维利亚 | 28 | 10 | 8 | 10 | 34 | 36 | -2 | 38 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 28 | 9 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 36 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 28 | 9 | 7 | 12 | 28 | 38 | -10 | 34 |
| 12 | 阿拉维斯 | 28 | 8 | 9 | 11 | 26 | 33 | -7 | 33 |
| 13 | 马洛卡 | 28 | 7 | 10 | 11 | 24 | 32 | -8 | 31 |
| 14 | 拉斯帕尔马斯 | 28 | 7 | 8 | 13 | 28 | 42 | -14 | 29 |
| 15 | 莱加内斯 | 28 | 6 | 9 | 13 | 22 | 36 | -14 | 27 |
| 16 | 赫塔费 | 28 | 6 | 8 | 14 | 22 | 38 | -16 | 26 |
| 17 | 塞尔塔 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 44 | -18 | 24 |
| 18 | 巴拉多利德 | 28 | 4 | 8 | 16 | 20 | 48 | -28 | 20 |
| 19 | 阿尔梅里亚 | 28 | 3 | 7 | 18 | 18 | 52 | -34 | 16 |
| 20 | 加的斯 | 28 | 2 | 6 | 20 | 16 | 55 | -39 | 12 |
* 数据截至当前轮次,实际排名以官方更新为准。前4名获欧冠资格,第5-6名获欧联资格,后3名降级。
主场:伯纳乌球场 | 成立:1902年
积分榜第1
主场:诺坎普球场 | 成立:1899年
积分榜第2
主场:大都会球场 | 成立:1903年
积分榜第3
主场:圣马梅斯球场 | 成立:1898年
积分榜第4
主场:阿诺埃塔球场 | 成立:1909年
积分榜第5
主场:陶瓷球场 | 成立:1923年
积分榜第6
主场:贝尼托球场 | 成立:1907年
积分榜第7
主场:蒙蒂利维球场 | 成立:1930年
积分榜第8| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 22 | 8 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 19 | 10 |
| 3 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 7 |
| 4 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 14 | 12 |
| 5 | 贝林厄姆 | 皇家马德里 | 13 | 9 |
| 6 | 威廉·若泽 | 皇家贝蒂斯 | 12 | 4 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 11 | 5 |
| 8 | 伊萨克 | 皇家社会 | 10 | 6 |
| 9 | 杜罗 | 瓦伦西亚 | 9 | 3 |
| 10 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 9 | 4 |
皇家马德里在伯纳乌球场以4-1大胜马洛卡,姆巴佩贡献两粒精彩进球...
巴塞罗那在主场以3-2逆转皇家马德里,年轻新星亚马尔打入制胜世界波...
马德里竞技客场1-1战平毕尔巴鄂竞技,西甲争冠三强积分差距仅2分...
西甲联盟宣布下赛季将优化赛程安排,减少周中比赛频率以保护球员健康...